Auf Konsolenebene kann der Replikationsstatus mittels repadmin.exe überprüft werden.
Dazu in der cmd eingeben:
"repadmin /showvector /latency CN=Schema,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com"
Die Ausgabe sieht ungefähr so aus und lässt ermitteln, auf welchem Stand sich alle DCs befinden.
c5ac5806-c7fb-4e81-95ad-0822d9ce1ec3 auf USN 14263153 um 2006-05-02 11:35:58
bb4772b5-902e-4c89-8042-adc52248b30b auf USN 12336173 um 2006-05-02 12:14:46
8c446fc6-d20f-4d09-adfa-aca266bcef5a auf USN 5179508 um 2006-05-02 12:30:45
c5d209a7-e8f0-40e1-82eb-b5c7ffbf31f5 auf USN 1558762 um 2010-08-04 14:02:37
0accade5-7076-489c-8049-78e6a8e6de04 auf USN 332646 um 2010-12-09 15:35:22
cd1e3023-7f5b-4531-b131-077d8964c055 auf USN 1547110 um 2011-05-05 11:22:52
6eb68af8-fc61-4c5e-be85-841abec6fa07 auf USN 20044525 um 2011-05-05 12:25:40
5ff08c00-4cd3-4902-8970-2b47e957d7bd auf USN 4325565 um 2011-05-05 13:37:02
afbdb928-fba9-49e1-929a-773467167d6d auf USN 15458652 um 2011-06-15 10:12:29
4ea9f8c0-920c-42b2-a513-13febe6cdfc7 auf USN 172933801 um 2011-06-15 11:40:20
fbaf90ae-b3d8-40c1-9a46-a51af8630f81 auf USN 59050836 um 2011-06-20 12:54:24
9102bf76-24d4-4d39-bb0f-ef8bd0f29055 auf USN 6983861 um 2012-05-31 10:10:17 Chicago\RootDC02 auf USN 54658 um 2012-06-05 18:53:06
Chicago\RootDC03 auf USN 745302 um 2012-06-19 08:49:42
Chicago\RootDC01 auf USN 5561968 um 2012-06-19 08:49:42
Chicago\RootDC04 auf USN 5569677 um 2012-06-19 09:46:27
Chicago\ProdDC04 auf USN 8096596 um 2012-06-19 09:46:27
Chicago\ProdDC01 auf USN 82221536 um 2012-06-19 09:46:27
Chicago\ProdDC06 auf USN 7224245 um 2012-06-19 09:46:39
Chicago\ProdDC05 auf USN 309010 um 2012-06-19 10:08:27
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen